معادن منگنز و نارچ با توليد حدود 100-85 هزار تن در سال، از بزرگترين معادن منگنز شناخته شده ايران و خاورميانه است
| نوع صنعت | معدن |
| مکان پروژه | کرمانشاه ازگله |
| دامنه پروژه | تونل آبرسانی از منطقه سیروان به منطقه دشت ذهاب |
| کارفرمای پروژه | شرکت معادن منگنز ایران |
| پیمان کار اصلی | شرکت نیم رخ |
| مشاور | – |
| نوع پروژه | ساخت و بهره برداری |
| مساحت پروژه | 40 کیلومتر مربع |
| خدمات شرکت ngi |
|
| مدت پروژه | 12 ماه |
| تعداد LTI (بر حسب نفر) در زمان حضور شرکت ngi در پروژه: | صفر |

پاسخ به دیدگاه
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.