| نوع صنعت | ساختمان |
| مکان پروژه | تهران – فرمانیه |
| دامنه پروژه | تجاری، اداری، فرهنگی و ورزشی |
| کارفرمای پروژه | ارزش آفرینان آینده |
| پیمان کار اصلی | سبزسازان متین |
| نوع پروژه | ساخت و بهره وری |
| زیربنای پروژه | 162 هزار متر مربع |
| مساحت پروژه | 14770 متر مربع |
| خدمات شرکت ngi |
|
| مدت پروژه | 43 ماه |
| تعداد LTI (بر حسب نفر) در زمان حضور شرکت ngi در پروژه: | صفر |









پاسخ به دیدگاه
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.